立体视与深度知觉
立体视(立体视力)是双眼视功能的最高级形式,立体视检测是斜弱视诊断、弱视疗效评价及职业视觉体检的核心项目。本类别汇集原始立体苍蝇测试套装、立体苍蝇视敏度测试本、立体蝴蝶视觉敏锐度测试本、随机点立体视觉测试套装、郎氏立体视觉测试垫、随机点系列立体视敏度测试本及真实深度立体视觉测试套装等二十余种产品,覆盖幼儿、学龄儿童与成人的远近立体视筛查需求,可满足眼科、视光科、体检中心的立体视评估,也适用于驾驶员体检与职业视觉筛查项目。
-
Stereo Optical | SO001型 | 美国
-
Stereo Optical | SO002型 | 美国
-
Stereo Optical | SO005型 | 美国
-
Stereo Optical | SO003型 | 美国
-
Stereo Optical | SO007型 | 美国
-
Stereo Optical | SO015型 | 美国
-
Stereo Optical | SO016型 | 美国
-
Stereo Optical | SL001型 | 美国
-
Stereo Optical | SL002型 | 美国
-
Stereo Optical | SL005型 | 美国
-
VAC | 1000S型 | 美国
-
VAC | 1010S型 | 美国
-
VAC | 1005S型 | 美国
-
VAC | 1007S型 | 美国
-
VAC | 1009S型 | 美国
-
VAC | 1011型 | 美国
-
VAC | 1011-OH型 | 美国
-
VAC | 1012型 | 美国
-
VAC | 1013型 | 美国
-
VAC | 1013+型 | 美国
-
Lang-Stereotest | 103型 | 瑞士
-
Lang-Stereotest | 104型 | 瑞士
-
Lang-Stereotest | 501型 | 瑞士
-
Precision Vision | 3712型 | 美国
-
Bernell | BCFBAT1型 | 美国
-
Bernell | BC1025型 | 美国
-
Bernell | BESTD1型 | 美国
-
VAC | 1020型 | 美国

简体中文