力量评定
力量评定通过握力、捏力与特定肌群肌力的量化测量,反映神经肌肉系统的功能水平,是康复评定中最常用的客观指标之一。本类别汇集Jamar液压握力计、数码握力计、液压捏力计、五级捏位捏力计、马丁氏手力量测试计、斯梅德利弹簧式握力计等经典工具,并引进手持式无线肌力测试系统、数码等长肌力测试器、无线双测力台系统、集肌力测试与关节活动度测量于一体的双功能数字测力计等设备,覆盖握力、捏力、四肢大肌群及下肢爆发力、平衡功能的标准化测评,可满足康复科、骨科、运动医学科的肌力基线评定与疗效追踪需求,也适用于国民体质监测与运动科学科研。
-
HOGGAN | microFET3型 | 美国
-
Meloq | EasyBase型 | 瑞典
-
Meloq | EasyForce Performance型 | 瑞典
-
Meloq | EasyForce型 | 瑞典
-
KLS Martin | 17-400-01型 | 德国
-
Lafayette | 01165AKIT型 | 美国
-
Hoggan | microFET2型 | 美国
-
Jamar | Jamar Plus+型 | 美国
-
Jamar | Jamar Smart型 | 美国
-
Jamar | 5030J1型 | 美国
-
Baseline | BIMS系列 | 美国
-
Baseline | 12-0221型 | 美国
-
Baseline | 12-0593型 | 美国
-
Baseline | 12-0281型 | 美国
-
Exacta | NC70142型 | 美国
-
B&L | BL5001型 | 美国
-
SAEHAN | DHD-3型 | 韩国
-
microFET | HandGRIP型 | 美国
-
DynX | DX9132型 | 美国
-
Baseline | 12-0297型 | 美国
-
Baseline | 12-0200型 | 美国
-
Jamar | 5030P1系列 | 美国
-
B&L | PG-60型 | 美国
-
Baseline | 12-0235型 | 美国
-
Baseline | 12-0480型 | 美国
-
Jamar | 081504265型 | 美国
-
microFET | microFETPinch型 | 美国

简体中文