| 参数项 | 9000型 Ultimate | 9100型 Ultimate Plus |
|---|---|---|
| 占地面积 | 36英寸宽 × 104英寸长(约91×264厘米) | |
| 渐进阻力 | 6–500磅(约3–227公斤) | |
| 滑架承重 | 600磅(约272公斤) | |
| 滑架高度 | 24英寸(约61厘米) | |
| 踢板调节 | 三档垂直可调 | 垂直和水平双向可调 |
| 塔架系统 | 无 | 有 |
| 靠背调节 | 仰卧、15°、30°、45°四档可调 | |
| 滑轮系统 | 滚珠轴承滑轮 | |
| 标配附件 | 平衡板、脚踏支撑 | |
两款型号均含:主机架、滑架、弹力绳组、可调靠背、踢板、平衡板和脚踏支撑。9100型增配塔架系统和双向可调踢板。
没有针对该产品的其它说明。

简体中文